СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
I. Число участников по классам
Класс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Человек | 57943 | 49368 | 70613 | 73751 | 78107 | 76941 | 76923 | 57194 | 55316 | 596156 |
% | 9,72 | 8,28 | 11,85 | 12,37 | 13,10 | 12,91 | 12,90 | 9,59 | 9,28 | |
II. Статистика ответов участников
Дана в процентах к общему числу участников по данному классу. В строке "н" таблиц учтены участники, не выбравшие никакого ответа или отметившие несколько ответов. Процент давших верный ответ выделен жирным шрифтом в таблицах и показан на диаграммах.
3 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 62,2 | 2,3 | 18,2 | 27,3 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 3,7 | 10,4 | 8,9 | 20,8 | 13,2 | 16,2 | 7,7 | 11,3 |
б | 5,3 | 1,4 | 33,7 | 21,3 | 83,0 | 2,9 | 81,3 | 2,8 | 43,6 | 12,6 | 8,3 | 16,9 | 12,0 | 9,3 | 12,0 |
в | 4,8 | 1,9 | 21,9 | 4,3 | 3,2 | 81,7 | 7,1 | 7,5 | 17,4 | 37,7 | 10,2 | 32,4 | 40,0 | 9,7 | 11,4 |
г | 13,3 | 89,5 | 13,9 | 42,8 | 7,4 | 11,3 | 5,3 | 75,9 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 8,9 | 20,8 | 39,4 | 10,9 |
д | 10,8 | 2,2 | 4,6 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 6,4 | 12,6 | 29,5 | 49,4 | 22,9 | 7,2 | 25,0 | 49,0 |
н | 3,7 | 2,6 | 7,8 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 6,3 | 4,9 | 3,4 | 5,6 | 3,7 | 8,9 | 5,4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 8,6 | 9,8 | 13,3 | 27,8 | 12,1 | 16,4 | 58,5 | 9,5 | 11,7 | 12,6 | 32,3 | 14,1 | 4,8 | 12,8 | 15,6 |
б | 6,5 | 7,0 | 33,0 | 17,5 | 25,3 | 18,8 | 3,8 | 14,4 | 10,9 | 8,3 | 13,0 | 26,2 | 14,7 | 18,8 | 26,0 |
в | 6,2 | 35,0 | 7,0 | 8,7 | 7,8 | 14,2 | 13,5 | 28,9 | 7,4 | 8,1 | 3,5 | 19,4 | 38,3 | 11,2 | 14,0 |
г | 54,6 | 33,5 | 12,5 | 30,1 | 39,3 | 16,9 | 12,2 | 30,1 | 41,1 | 12,5 | 4,6 | 15,5 | 9,5 | 16,0 | 12,8 |
д | 8,8 | 9,3 | 22,5 | 11,6 | 8,8 | 25,2 | 7,2 | 9,5 | 19,5 | 50,8 | 39,0 | 13,0 | 24,5 | 21,0 | 19,7 |
н | 15,3 | 5,3 | 11,7 | 4,2 | 6,8 | 8,6 | 4,8 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 7,6 | 11,7 | 8,2 | 20,2 | 12,0 |
4 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 67,1 | 1,3 | 14,7 | 24,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 2,8 | 6,7 | 5,6 | 18,7 | 12,6 | 13,0 | 5,8 | 9,3 |
б | 3,3 | 0,8 | 38,7 | 22,6 | 89,4 | 2,5 | 86,5 | 2,0 | 52,6 | 8,9 | 7,5 | 18,4 | 11,4 | 8,4 | 11,6 |
в | 4,8 | 1,4 | 24,2 | 4,0 | 2,3 | 85,5 | 5,5 | 6,7 | 18,4 | 41,0 | 9,6 | 36,0 | 44,0 | 7,9 | 10,6 |
г | 13,4 | 93,6 | 14,6 | 46,4 | 4,7 | 9,6 | 4,2 | 81,1 | 8,1 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 24,0 | 53,1 | 9,7 |
д | 9,3 | 1,4 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 5,1 | 11,1 | 37,0 | 55,2 | 20,6 | 5,4 | 20,2 | 55,6 |
н | 2,1 | 1,5 | 4,4 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 3,4 | 2,1 | 4,6 | 3,2 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 8,3 | 8,0 | 17,9 | 29,0 | 10,7 | 16,5 | 65,5 | 7,3 | 9,1 | 12,5 | 27,6 | 12,4 | 5,7 | 12,1 | 15,4 |
б | 5,6 | 7,5 | 40,6 | 17,2 | 25,9 | 18,0 | 2,9 | 13,2 | 9,0 | 7,4 | 14,1 | 30,5 | 17,9 | 19,2 | 28,8 |
в | 5,4 | 33,7 | 7,0 | 7,9 | 7,1 | 15,2 | 10,6 | 31,1 | 5,8 | 7,4 | 2,7 | 19,9 | 35,0 | 10,7 | 16,2 |
г | 63,2 | 40,5 | 5,8 | 34,1 | 44,0 | 15,8 | 13,1 | 37,8 | 49,4 | 13,0 | 4,1 | 18,0 | 11,7 | 18,9 | 11,8 |
д | 7,5 | 7,6 | 21,8 | 9,6 | 8,6 | 28,8 | 5,5 | 7,0 | 22,1 | 56,2 | 47,3 | 13,3 | 25,4 | 27,6 | 21,6 |
н | 10,0 | 2,7 | 6,9 | 2,2 | 3,6 | 5,8 | 2,4 | 3,6 | 4,6 | 3,5 | 4,1 | 6,0 | 4,3 | 11,6 | 6,2 |
5 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 73,9 | 1,0 | 11,9 | 23,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 4,7 | 4,6 | 15,6 | 10,4 | 11,4 | 4,4 | 7,4 |
б | 2,1 | 0,7 | 40,6 | 20,5 | 92,7 | 1,6 | 89,7 | 2,0 | 58,9 | 7,5 | 6,7 | 23,6 | 11,6 | 6,5 | 10,7 |
в | 3,4 | 1,3 | 25,9 | 4,0 | 1,5 | 88,2 | 4,3 | 6,5 | 18,2 | 38,8 | 7,8 | 36,5 | 46,9 | 6,2 | 9,0 |
г | 11,2 | 94,7 | 15,9 | 49,9 | 3,3 | 8,3 | 3,1 | 83,5 | 5,6 | 3,8 | 5,1 | 8,9 | 23,5 | 64,1 | 7,9 |
д | 7,9 | 1,1 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 3,8 | 10,4 | 43,1 | 62,9 | 18,0 | 4,8 | 15,7 | 62,7 |
д | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 3,1 | 2,4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 8,2 | 6,0 | 17,9 | 28,6 | 8,1 | 16,1 | 68,1 | 6,8 | 6,7 | 12,6 | 22,7 | 11,9 | 6,0 | 10,6 | 15,0 |
б | 5,3 | 8,7 | 47,0 | 16,2 | 26,0 | 15,8 | 2,4 | 12,4 | 7,4 | 6,9 | 15,5 | 33,1 | 18,3 | 16,6 | 29,0 |
в | 5,0 | 30,8 | 6,4 | 7,5 | 5,5 | 16,5 | 7,8 | 31,1 | 5,2 | 7,2 | 2,3 | 20,3 | 33,0 | 9,6 | 17,4 |
г | 67,2 | 46,8 | 3,5 | 37,0 | 49,0 | 14,7 | 15,3 | 41,1 | 55,3 | 14,4 | 3,9 | 17,1 | 13,0 | 20,5 | 11,1 |
д | 6,4 | 5,8 | 20,1 | 8,7 | 8,6 | 32,5 | 4,7 | 6,2 | 22,2 | 56,5 | 52,2 | 13,4 | 26,0 | 35,8 | 23,2 |
н | 7,9 | 1,9 | 5,2 | 1,9 | 2,7 | 4,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 3,5 | 6,8 | 4,3 |
Процент верных ответов
6 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 52,4 | 5,0 | 13,4 | 7,9 | 1,7 | 0,7 | 2,8 | 2,9 | 8,0 | 9,6 | 19,1 | 35,3 | 24,6 | 6,0 | 34,7 |
б | 17,9 | 79,8 | 13,8 | 53,8 | 1,8 | 21,9 | 6,6 | 33,5 | 7,3 | 7,0 | 16,7 | 38,0 | 36,1 | 37,9 | 10,6 |
в | 10,0 | 1,4 | 28,5 | 17,8 | 5,7 | 3,7 | 71,2 | 10,4 | 4,8 | 25,2 | 42,1 | 15,5 | 27,6 | 4,1 | 33,3 |
г | 6,0 | 1,4 | 9,2 | 11,8 | 86,8 | 68,6 | 8,1 | 31,3 | 65,7 | 45,8 | 10,2 | 5,6 | 7,0 | 40,2 | 11,1 |
д | 9,2 | 11,1 | 32,9 | 6,5 | 2,9 | 3,6 | 9,8 | 18,8 | 9,1 | 7,5 | 9,5 | 3,6 | 2,5 | 10,5 | 8,2 |
н | 4,6 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 5,0 | 4,9 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 2,1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 54,9 | 6,9 | 11,0 | 4,7 | 5,0 | 20,5 | 14,5 | 12,7 | 11,3 | 11,3 | 54,0 | 45,0 | 34,2 | 14,2 | 33,9 |
б | 8,1 | 5,5 | 20,9 | 15,2 | 3,6 | 23,4 | 32,9 | 14,5 | 22,4 | 52,8 | 8,2 | 16,1 | 19,2 | 17,6 | 5,5 |
в | 21,6 | 65,9 | 4,3 | 8,5 | 71,4 | 28,0 | 18,7 | 6,5 | 28,1 | 8,2 | 7,9 | 14,5 | 30,3 | 21,5 | 5,5 |
г | 6,5 | 8,1 | 7,0 | 49,3 | 13,9 | 14,9 | 9,1 | 2,3 | 21,6 | 19,4 | 6,2 | 8,9 | 11,1 | 20,7 | 25,1 |
д | 6,1 | 11,5 | 53,7 | 17,5 | 4,8 | 11,2 | 21,5 | 62,3 | 13,2 | 4,7 | 21,5 | 11,1 | 2,7 | 18,8 | 27,9 |
н | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 1,7 | 3,4 | 3,6 | 2,3 | 4,3 | 2,5 | 7,3 | 2,2 |
7 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 64,1 | 3,9 | 18,1 | 5,4 | 1,1 | 0,5 | 2,9 | 3,0 | 5,0 | 6,7 | 24,0 | 31,0 | 21,0 | 5,9 | 40,0 |
б | 14,1 | 83,6 | 12,3 | 66,5 | 1,4 | 19,3 | 5,9 | 41,2 | 5,2 | 4,8 | 21,2 | 41,7 | 36,3 | 44,1 | 9,1 |
в | 7,7 | 0,9 | 25,0 | 13,1 | 4,8 | 3,3 | 72,8 | 9,5 | 3,3 | 19,0 | 36,4 | 16,6 | 30,7 | 2,6 | 32,0 |
г | 4,3 | 0,9 | 7,3 | 8,8 | 89,4 | 73,0 | 7,7 | 27,2 | 75,7 | 61,0 | 8,8 | 5,8 | 8,1 | 35,5 | 10,6 |
д | 7,0 | 9,7 | 35,8 | 4,7 | 2,4 | 2,9 | 9,5 | 17,1 | 7,7 | 6,0 | 8,0 | 3,4 | 2,4 | 10,8 | 6,8 |
н | 2,8 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 54,1 | 6,1 | 13,2 | 4,1 | 3,5 | 8,9 | 12,9 | 13,0 | 8,0 | 7,9 | 49,2 | 46,0 | 42,8 | 14,0 | 33,0 |
б | 5,7 | 4,7 | 23,6 | 17,6 | 3,4 | 45,6 | 36,6 | 14,2 | 18,8 | 61,7 | 7,6 | 15,0 | 13,5 | 18,8 | 5,1 |
в | 27,4 | 73,1 | 4,6 | 7,7 | 77,1 | 30,1 | 21,7 | 6,9 | 29,0 | 7,5 | 7,5 | 14,7 | 27,7 | 21,7 | 4,8 |
г | 4,4 | 5,9 | 6,0 | 50,9 | 11,9 | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 26,1 | 16,8 | 6,0 | 9,5 | 12,2 | 22,1 | 23,7 |
д | 6,7 | 8,6 | 50,3 | 16,5 | 3,2 | 7,4 | 18,5 | 62,0 | 15,6 | 4,1 | 28,2 | 11,9 | 2,2 | 18,4 | 31,9 |
н | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 5,1 | 1,5 |
Процент верных ответов
8 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 82,4 | 53,5 | 0,4 | 27,1 | 68,8 | 6,2 | 18,0 | 2,0 | 3,1 | 2,8 | 19,4 | 7,1 | 1,9 | 5,3 | 3,9 |
б | 4,5 | 17,5 | 0,7 | 20,9 | 13,8 | 15,0 | 14,6 | 2,0 | 65,3 | 9,3 | 18,1 | 3,5 | 6,7 | 20,0 | 6,1 |
в | 1,2 | 21,4 | 1,2 | 3,7 | 8,9 | 4,2 | 10,7 | 86,3 | 6,4 | 71,2 | 27,9 | 16,5 | 26,9 | 8,3 | 6,6 |
г | 9,8 | 2,6 | 2,1 | 39,7 | 6,4 | 55,5 | 33,0 | 3,9 | 7,8 | 3,3 | 26,9 | 30,5 | 28,6 | 8,5 | 39,3 |
д | 1,0 | 3,9 | 94,8 | 6,7 | 1,3 | 17,5 | 21,9 | 4,9 | 14,4 | 12,5 | 6,8 | 40,9 | 34,1 | 56,0 | 43,1 |
н | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 4,2 | 9,0 | 1,5 | 28,0 | 3,3 | 22,5 | 35,2 | 17,1 | 14,4 | 8,2 | 22,2 | 9,7 | 7,0 | 24,3 | 20,4 |
б | 33,3 | 54,3 | 60,6 | 46,0 | 48,9 | 10,0 | 5,3 | 2,5 | 11,3 | 12,9 | 9,4 | 16,6 | 26,6 | 17,8 | 10,4 |
в | 21,4 | 17,0 | 35,0 | 10,0 | 37,2 | 33,3 | 3,8 | 5,5 | 52,4 | 18,3 | 35,6 | 28,0 | 30,0 | 12,3 | 28,3 |
г | 7,8 | 4,6 | 1,5 | 7,7 | 4,1 | 14,5 | 29,4 | 41,9 | 7,8 | 27,2 | 10,3 | 26,9 | 23,0 | 9,4 | 31,5 |
д | 31,7 | 13,0 | 0,5 | 6,4 | 5,5 | 18,1 | 24,8 | 30,9 | 12,1 | 31,4 | 19,9 | 17,4 | 11,4 | 34,0 | 8,0 |
н | 1,7 | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,5 |
9 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 86,8 | 46,9 | 0,4 | 29,5 | 76,8 | 5,3 | 16,9 | 1,5 | 2,6 | 1,9 | 20,3 | 7,9 | 1,5 | 5,0 | 3,3 |
б | 3,5 | 14,4 | 0,7 | 18,1 | 9,4 | 12,2 | 14,0 | 1,4 | 71,5 | 6,8 | 18,5 | 2,8 | 5,3 | 18,8 | 5,9 |
в | 0,8 | 30,9 | 1,5 | 2,9 | 7,1 | 3,4 | 9,9 | 89,0 | 5,6 | 77,4 | 26,4 | 14,6 | 23,0 | 7,8 | 6,2 |
г | 7,3 | 3,0 | 2,5 | 41,9 | 5,0 | 60,1 | 35,1 | 2,8 | 6,9 | 2,5 | 28,7 | 28,0 | 29,6 | 7,4 | 39,6 |
д | 0,7 | 3,8 | 94,2 | 6,0 | 0,9 | 17,7 | 22,6 | 4,6 | 11,0 | 10,7 | 5,2 | 45,4 | 39,0 | 59,5 | 44,1 |
н | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 0,9 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 3,9 | 9,0 | 1,5 | 26,1 | 2,3 | 20,7 | 33,5 | 17,9 | 12,6 | 8,3 | 21,6 | 8,3 | 7,3 | 24,0 | 24,9 |
б | 32,2 | 59,1 | 61,9 | 53,2 | 54,7 | 9,1 | 5,3 | 2,1 | 10,1 | 13,3 | 10,6 | 15,1 | 27,7 | 16,2 | 9,1 |
в | 24,1 | 15,1 | 33,9 | 7,8 | 35,4 | 32,9 | 3,5 | 4,9 | 58,4 | 16,8 | 31,9 | 28,6 | 30,4 | 11,7 | 30,2 |
г | 7,5 | 4,1 | 1,5 | 6,4 | 2,7 | 14,6 | 30,7 | 44,3 | 7,3 | 27,0 | 11,8 | 30,2 | 22,9 | 8,4 | 27,5 |
д | 30,9 | 10,9 | 0,5 | 5,1 | 4,2 | 21,3 | 25,8 | 29,1 | 10,0 | 32,7 | 21,9 | 16,5 | 9,8 | 38,0 | 7,1 |
н | 1,5 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,2 |
Процент верных ответов
10 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 9,9 | 6,1 | 72,1 | 3,1 | 4,6 | 13,4 | 16,9 | 18,7 | 61,4 | 1,8 | 21,8 | 56,5 | 3,0 | 17,7 | 33,3 |
б | 0,3 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 11,4 | 73,1 | 2,8 | 8,1 | 4,8 | 3,4 | 30,2 | 26,2 | 7,1 | 45,3 | 23,2 |
в | 2,2 | 86,7 | 20,3 | 8,9 | 15,0 | 2,5 | 8,6 | 3,7 | 13,3 | 3,9 | 25,4 | 4,1 | 57,7 | 8,5 | 17,7 |
г | 85,8 | 1,6 | 1,0 | 53,4 | 64,5 | 4,8 | 18,4 | 4,3 | 13,7 | 86,6 | 16,1 | 3,9 | 28,2 | 16,9 | 13,8 |
д | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 30,0 | 3,4 | 5,3 | 51,6 | 64,3 | 5,8 | 2,9 | 5,6 | 7,7 | 3,2 | 10,5 | 10,9 |
н | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 23,4 | 13,8 | 11,9 | 1,8 | 3,4 | 32,5 | 14,2 | 2,7 | 10,9 | 4,2 | 16,3 | 23,5 | 49,7 | 8,4 | 8,0 |
б | 18,1 | 1,8 | 16,3 | 8,2 | 4,3 | 5,3 | 15,0 | 3,3 | 9,1 | 6,0 | 23,3 | 16,7 | 11,0 | 9,2 | 16,0 |
в | 38,5 | 35,4 | 54,3 | 7,2 | 81,3 | 6,8 | 29,7 | 27,5 | 65,9 | 14,6 | 23,5 | 20,0 | 8,0 | 24,3 | 25,1 |
г | 14,6 | 20,7 | 3,6 | 77,9 | 5,8 | 39,7 | 30,1 | 42,6 | 5,5 | 39,4 | 23,1 | 24,6 | 17,4 | 23,2 | 31,5 |
д | 4,2 | 27,0 | 13,0 | 4,1 | 4,6 | 14,6 | 9,1 | 22,9 | 7,6 | 34,5 | 12,2 | 13,9 | 12,4 | 33,3 | 18,3 |
н | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,9 |
11 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
а | 9,7 | 4,0 | 71,5 | 2,5 | 4,7 | 11,6 | 20,0 | 16,9 | 66,2 | 1,4 | 20,6 | 58,0 | 2,6 | 17,6 | 39,0 |
б | 0,3 | 2,6 | 2,4 | 4,3 | 10,8 | 77,1 | 2,2 | 7,2 | 3,8 | 2,6 | 29,1 | 26,5 | 7,0 | 47,3 | 20,6 |
в | 1,8 | 90,5 | 21,9 | 9,0 | 15,8 | 2,0 | 7,8 | 2,9 | 12,0 | 3,3 | 25,8 | 3,5 | 57,9 | 8,9 | 16,3 |
г | 86,4 | 1,2 | 0,8 | 56,8 | 64,3 | 4,0 | 17,3 | 3,6 | 12,0 | 88,8 | 17,9 | 3,3 | 28,8 | 15,4 | 13,2 |
д | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 26,8 | 3,4 | 4,5 | 51,2 | 68,7 | 5,1 | 2,5 | 5,7 | 7,3 | 3,0 | 9,9 | 9,7 |
н | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
а | 21,9 | 11,4 | 11,4 | 1,5 | 3,0 | 31,3 | 12,4 | 2,0 | 9,5 | 4,3 | 14,7 | 21,0 | 48,1 | 7,0 | 7,6 |
б | 18,0 | 1,3 | 17,7 | 7,3 | 3,8 | 4,6 | 14,3 | 2,6 | 8,8 | 5,6 | 24,4 | 15,5 | 10,0 | 8,8 | 14,8 |
в | 40,1 | 43,7 | 53,8 | 5,7 | 84,0 | 6,3 | 31,1 | 24,7 | 69,5 | 14,5 | 22,9 | 20,0 | 7,3 | 23,6 | 28,6 |
г | 15,1 | 19,9 | 3,6 | 81,0 | 4,9 | 41,1 | 32,1 | 47,6 | 4,9 | 40,0 | 23,8 | 24,4 | 20,0 | 24,1 | 30,0 |
д | 3,7 | 22,6 | 12,7 | 3,7 | 3,7 | 15,7 | 8,5 | 22,1 | 6,4 | 34,4 | 12,8 | 18,0 | 13,3 | 35,1 | 18,2 |
н | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
Процент верных ответов
III. Распределение участников по регионам
В графе "Уч." указано число участников конкурса из данного региона, в гра-фе "%" - процент участников конкурса к общему числу учащихся в регионе. По регионам, обслуживаемым несколькими региональными оргкомитетами, приведе-ны суммарные показатели.
Регион | Уч. | % |
Санкт-Петербург | 65427 | 14,32% |
Башкортостан | 45629 | 7,44% |
Пермская обл. | 28619 | 8,26% |
Татарстан | 27932 | 5,25% |
Нижегородская обл. | 20741 | 5,21% |
Свердловская обл. | 19529 | 3,81% |
Москва | 18627 | 2,02% |
Кировская обл. | 17453 | 9,36% |
Новосибирская обл. | 16184 | 4,86% |
Мурманская обл. | 14951 | 12,56% |
Удмуртия | 14812 | 6,77% |
Чувашия | 14700 | 7,71% |
Томская обл. | 13481 | 11,37% |
Челябинская обл. | 13732 | 3,30% |
Ленинградская обл. | 13431 | 7,45% |
Омская обл. | 12269 | 4,26% |
Алтайский край | 11401 | 3,43% |
Ульяновская обл. | 10601 | 5,78% |
Московская обл. | 10327 | 1,47% |
Краснодарский край | 10014 | 1,53% |
Вологодская обл. | 9189 | 5,70% |
Иркутская обл. | 9133 | 2,61% |
Карелия | 8808 | 9,19% |
Оренбургская обл. | 8610 | 2,77% |
Ханты-Манс. АО | 7568 | 3,30% |
Самарская обл. | 7389 | 1,90% |
Мордовия | 7012 | 6,14% |
Красноярский край | 6908 | 1,80% |
Ростовская обл. | 6809 | 1,33% |
Витебская обл. | 6432 | |
Архангельская обл. | 6379 | 3,79% |
Калининградская обл. | 5872 | 5,10% |
Республика Коми | 5789 | 3,88% |
Ярославская обл. | 5499 | 3,61% |
Волгоградская обл. | 5491 | 1,69% |
Кемеровская обл. | 6246 | 1,70% |
г. Минск | 5423 | |
Курганская обл. | 5306 | 3,93% |
Пензенская обл. | 5151 | 2,83% |
Ставропольский край | 5138 | 1,45% |
Минская обл. | 4718 | |
Брестская обл. | 4427 | |
Гомельская обл. | 4035 | |
Марий-Эл | 3658 | 3,50% |
Кабардино-Балкария | 3440 | 2,54% |
Тюменская обл. | 3243 | 1,73% |
Костромская обл. | 3075 | 3,37% |
Новгородская обл. | 3054 | 3,72% |
Могилёвская обл. | 2883 | |
Астраханская обл. | 2758 | 1,99% |
Саха (Якутия) | 2753 | 1,55% |
Гродненская обл. | 2332 | |
Владимирская обл. | 2261 | 1,29% |
Орловская обл. | 2027 | 1,94% |
Тамбовская обл. | 1890 | 1,33% |
Тульская обл. | 1798 | 1,00% |
Республика Адыгея | 1675 | 2,89% |
Калужская обл. | 1342 | 1,10% |
Ямало-Ненецкий АО | 1308 | 1,48% |
Смоленская обл. | 1205 | 0,94% |
Украина | 1142 | |
Чукотка | 1105 | 12,35% |
Саратовская обл. | 966 | 0,29% |
Тверская обл. | 872 | 0,51% |
Северная Осетия | 769 | 0,76% |
Воронежская обл. | 729 | 0,27% |
Белгородская обл. | 673 | 0,34% |
Рязанская обл. | 599 | 0,43% |
Псковская обл. | 503 | 0,57% |
Хабаровский край | 469 | 0,25% |
Камчатская обл. | 246 | 0,60% |
Читинская обл. | 163 | 0,10% |
Липецкая обл. | 10 | 0,01% |
Варшава | 7 | |
IV. Распределение участников по числу набранных баллов
(в процентах от общего числа участников)
Баллы | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 |
3 класс | 1,58 | 3,45 | 12,42 | 21,17 | 21,98 | 16,39 | 10,32 | 5,99 | 3,59 | 1,98 | 0,88 | 0,25 |
4 класс | 1,21 | 1,40 | 6,57 | 15,90 | 20,68 | 19,68 | 14,87 | 9,83 | 5,50 | 2,74 | 1,29 | 0,33 |
5 класс | 1,45 | 0,78 | 4,03 | 10,89 | 17,19 | 20,41 | 18,42 | 13,40 | 8,06 | 3,62 | 1,39 | 0,36 |
6 класс | 1,75 | 3,98 | 15,86 | 27,76 | 26,06 | 15,26 | 6,38 | 2,07 | 0,58 | 0,21 | 0,08 | 0,01 |
7 класс | 2,01 | 1,83 | 9,05 | 20,60 | 26,75 | 21,75 | 11,57 | 4,56 | 1,35 | 0,42 | 0,09 | 0,02 |
8 класс | 1,79 | 1,14 | 8,29 | 21,16 | 26,99 | 21,01 | 11,63 | 5,23 | 1,94 | 0,60 | 0,19 | 0,03 |
9 класс | 2,04 | 0,78 | 5,72 | 17,41 | 25,33 | 22,41 | 14,23 | 7,43 | 3,21 | 1,07 | 0,32 | 0,05 |
10 класс | 2,40 | 1,93 | 7,93 | 17,70 | 23,02 | 21,38 | 14,24 | 7,39 | 2,99 | 0,83 | 0,17 | 0,02 |
11 класс | 3,00 | 1,38 | 6,41 | 14,92 | 21,49 | 21,68 | 15,97 | 9,26 | 4,19 | 1,32 | 0,33 | 0,05 |
